制表单位:上思县统计局 | ||||
指标 | 单位 | 本年累计 | 增长% | 备注 |
一、GDP | 万元 | - | -7.0 | 上半年 |
第一产业 | 万元 | - | 6.2 | |
第二产业 | 万元 | - | -12.5 | |
其中:工业 | 万元 | - | -8.2 | |
建筑业 | 万元 | - | -30.1 | |
第三产业 | 万元 | - | -8.7 | |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 92494.1 | 7.0 | 上半年 |
三、全部工业总产值 | 万元 | - | -8.4 | 上半年 |
其中:规上工业总产值 | 万元 | - | -8.4 | 1-7月 |
规上工业增加值 | 万元 | - | -6.6 | 1-7月 |
四、固定资产投资 | 万元 | - | 0.8 | 1-7月 |
五、全社会消费品零售总额 | 万元 | 38348.8 | -24.3 | 上半年 |
限上批零住餐零售额 | 万元 | 6018.5 | -32.5 | 1-7月 |
六、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13111 | 0.5 | 上半年 |
七、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8013 | 4.7 | |
八、财政收入 | 万元 | 69850.7 | 81.4 | 1-7月 |
九、商品房销售面积 | 平方米 | 72047.0 | 14.0 | 1-7月 |
注:工业总产值(增加值)、固定资产投资总量不对外公布。 |
文件下载:
关联文件: